
基于高頻恒壓手藝,可以或許以不變大劑量輸入、大大延長暴光時候;
管頭為金屬陶瓷管,抗震性好、同時確保了靠得住性和利用壽命;
在常溫下可持續任務,100%占空比, 大大節儉了功課時候。
管頭為金屬陶瓷管,抗震性好、同時確保了靠得住性和利用壽命;
在常溫下可持續任務,100%占空比, 大大節儉了功課時候。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
管電流電壓 | 管電壓 | 最多最大功率/食用量 | 標稱目標寸尺(EN12543) | 透照層厚(鋼) |
10-160kV | 2.0-6.0mA | 640W/22kg | 1.0mm | 32mm |
10-160kV | 2.0-6.0mA | 640W/18kg | 1.0mm | 32mm |
60-200kV | 0.5-4.5mA | 900W/28kg | 3.0mm | 43mm |
50-200kV | 0.5-4.5mA | 600W/27kg | 0.4*4.0mm | 40mm |
70-225kV | 0.5-3.0mA | 900W/29kg | 3.0mm | 50mm |
50-300kV | 0.5-3.0mA | 900W/33kg | 3.0mm | 65mm |
50-300kV | 0.5-3.0mA | 600W/47kg | 0.5*5.0mm | 65mm |
25-225kV | 0.5-10mA | 1200W/28kg | 3.0mm | 50mm |
暴光曲線
暴光前提: D7 膠片/黑度2.0/焦距700mm/0.02mm 鉛